Team Achievements
Current Members
Post-doc
| Name | Reaserch Area |
|---|---|
| Nuo xu | Research Area, Privacy Preserving Machine Learning Efficient Machine Learning |
Ph.D.
| Name | Reaserch Area |
|---|---|
| Winson Chen | LLM-based agent system |
| Dunzhi Zhou | LLM-based agent system |
| Shiyang Li | Machine Learning system |
| Peijun Li | ML for hardware design |
| Pengju Liu | ML for hardware design |
| Ronak Sahu | Adversial machine learning |
| Amit Hasan | Model Compression, Computer Vision, Co-designing NN Architecture and Hardware |
| Bin Lei | Machine Learning, LLM |
| Yuebo Luo | GPU, Graph Neural Networks, SW-HW Co-design |
| Jinwei Tang | LLM-based Agent System |
| Kiran Thorat | Machine Learning for EDA, Graph Neural Networks |
| Xi Xie | GPU, FPGA |
Master
| Name | Reaserch Area |
|---|---|
| Nicole Meng | Adversarial Machine Learning, Computer Vision |
| Matthew Li | Machine Learning, Frontend development, Backend development |
| Vishal Kancharla | Graph Neural Networks |
Alumni
Ph.D.
| Name | First Employment |
|---|---|
| Hongwu Peng | Research Scientist at Adobe Research |
| Shanglin Zhou | Senior Data Scientist at Walmart AI Lab |
| Shaoyi Huang | Tenure track assistant professor at Stevens Institute of Technology |
| Deniz Gurevin | Co-supervision with Prof. Omer Khan Synopsys |
Post-doc & Visiting Scholar & Master
| Name | First Employment |
|---|---|
| Ya-Sine Agrignan | Research Assistant(Master) |
| Stepan Gordeev | Postdoctoral Research Associate(Tenure track assistant professor at Texas Christian University) |
| Yanjun Lyu | Visiting Scholar (Ph.D. Student at UT Arlington) |